本菲卡VS里昂
2018-08-02 04:00:00
吉尼斯杯
比赛信息
- 编号:周三018
- 赛事:吉尼斯杯
- 开赛时间:2018-08-02 04:00:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:2:3
数据参考
018 吉尼斯杯 本菲卡VS里昂 | 开赛时间:2018-08-02 04:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 2.19 | 0.00 | 1.3 | 10 | 18.6 | |
平局 | 3.30 | 0.00 | 14 | 24.4 | ||
主负 | 2.50 | 0.00 | 2.7 | 18 | 29.4 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。