明尼苏达联VS西雅图海湾人
2018-08-05 08:00:00
美职
比赛信息
- 编号:周六068
- 赛事:美职
- 开赛时间:2018-08-05 08:00:00
- 当前参考: 胜 | 负
- 最终比分:1:2
数据参考
068 美职 明尼苏达联VS西雅图海湾人 | 开赛时间:2018-08-05 08:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 负 | ||||||
主胜 | 2.15 | 0.00 | 1.9 | 13 | 23.1 | |
平局 | 3.40 | 0.00 | 13 | 23.1 | ||
主负 | 2.50 | 0.00 | 1.5 | 17 | 28.2 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。