切洛VS巴伊亚
2018-08-09 08:45:00
南俱杯
比赛信息
- 编号:周三011
- 赛事:南俱杯
- 开赛时间:2018-08-09 08:45:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:1:1
数据参考
011 南俱杯 切洛VS巴伊亚 | 开赛时间:2018-08-09 08:45:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 2.33 | 0.00 | 1.0 | 11 | 20.2 | |
平局 | 2.95 | 0.00 | 8 | 15.3 | ||
主负 | 2.56 | 0.00 | 1.0 | 15 | 25.7 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。