弗拉门戈VS克鲁塞罗
2018-08-09 08:45:00
解放者杯
比赛信息
- 编号:周三010
- 赛事:解放者杯
- 开赛时间:2018-08-09 08:45:00
- 当前参考: 胜 | 负
- 最终比分:0:2
数据参考
010 解放者杯 弗拉门戈VS克鲁塞罗 | 开赛时间:2018-08-09 08:45:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 负 | ||||||
主胜 | 1.67 | 0.00 | 1.4 | 12 | 21.6 | |
平局 | 2.95 | 0.00 | 11 | 20.2 | ||
主负 | 4.51 | 0.00 | 1.1 | 34 | 45.3 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。