IFK哥德堡VS天狼星
2018-08-11 01:00:00
瑞典超
比赛信息
- 编号:周五005
- 赛事:瑞典超
- 开赛时间:2018-08-11 01:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:2:3
数据参考
005 瑞典超 IFK哥德堡VS天狼星 | 开赛时间:2018-08-11 01:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.57 | 0.00 | 1.6 | 13 | 26.1 | |
平局 | 3.60 | 0.00 | 12 | 24.6 | ||
主负 | 4.08 | 0.00 | 1.4 | 32 | 46.6 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。