普雷斯顿VS斯托克城
2018-08-19 00:30:00
英冠
比赛信息
- 编号:周六053
- 赛事:英冠
- 开赛时间:2018-08-19 00:30:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:2:2
数据参考
053 英冠 普雷斯顿VS斯托克城 | 开赛时间:2018-08-19 00:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 2.22 | 0.00 | 3.1 | 24 | 39 | |
平局 | 2.95 | 0.00 | 12 | 24.6 | ||
主负 | 2.70 | 0.00 | 0.9 | 38 | 51.6 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。