里斯本竞技VS费伦斯
2018-09-02 04:00:00
葡超
比赛信息
- 编号:周六099
- 赛事:葡超
- 开赛时间:2018-09-02 04:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:1:0
数据参考
099 葡超 里斯本竞技VS费伦斯 | 开赛时间:2018-09-02 04:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.19 | 0.00 | 1.2 | 6 | 14.5 | |
平局 | 5.10 | 0.00 | 44 | 56.3 | ||
主负 | 10.75 | 0.00 | 1.3 | 132 | 104.9 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。