PSV埃因霍温VS威廉二世
2018-09-02 01:45:00
荷甲
比赛信息
- 编号:周六082
- 赛事:荷甲
- 开赛时间:2018-09-02 01:45:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:6:1
数据参考
082 荷甲 PSV埃因霍温VS威廉二世 | 开赛时间:2018-09-02 01:45:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.12 | 0.00 | 2.4 | 6 | 14.5 | |
平局 | 6.40 | 0.00 | 49 | 60 | ||
主负 | 12.50 | 0.00 | 2.1 | 121 | 100 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。