瑞典VS英格兰
2018-07-07 22:00:00
世界杯
比赛信息
- 编号:周六059
- 赛事:世界杯
- 开赛时间:2018-07-07 22:00:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:0:2
数据参考
059 世界杯 瑞典VS英格兰 | 开赛时间:2018-07-07 22:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 4.18 | 0.00 | 0.9 | 37 | 47.8 | |
平局 | 3.22 | 0.00 | 10 | 18.6 | ||
主负 | 1.64 | 0.00 | 1.5 | 8 | 15.3 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。