博德闪耀VS布兰
2018-07-09 00:00:00
挪超
比赛信息
- 编号:周日108
- 赛事:挪超
- 开赛时间:2018-07-09 00:00:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:2:2
数据参考
108 挪超 博德闪耀VS布兰 | 开赛时间:2018-07-09 00:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 2.70 | 0.00 | 1.4 | 13 | 23.1 | |
平局 | 3.10 | 0.00 | 11 | 20.2 | ||
主负 | 2.15 | 0.00 | 1.1 | 14 | 24.4 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。