金泽塞维根VS大阪樱花
2018-07-11 18:00:00
天皇杯
比赛信息
- 编号:周三102
- 赛事:天皇杯
- 开赛时间:2018-07-11 18:00:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:0:3
数据参考
102 天皇杯 金泽塞维根VS大阪樱花 | 开赛时间:2018-07-11 18:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 5.40 | 0.00 | 1.3 | 78 | 78.5 | |
平局 | 3.70 | 0.00 | 14 | 27.4 | ||
主负 | 1.42 | 0.00 | 1.3 | 15 | 28.1 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。